开户指引
碳中汇国际自愿减排服务平台-国际自愿减排交易服务平台
日期:2022年11月12日
| 网页端 | |
| 交易系统:https://uc.clcex.com.cn/ | |
![]() | |
| 登记系统:https://ucweb.clcex.com.cn/ | |
![]() |
| 序号 | 企业开户 | 上传资料要求,页面点击查看样式 | |
| 1 | 企业资格证明 | 营业执照正(副)本照片 | 或加盖公章的复印件 |
| 2 | 法定代表人身份证明 | 身份证正反面照片 | 或加盖公章的复印件 |
| 3 | 账户代表身份证明 | 身份证正反面照片 | 或加盖公章的复印件 |
| 4 | 账户代表授权委托书 | 账户代表授权委托书加盖公章 | 授权委托书模板 |
| 5 | 国际自愿减排交易风险揭示书 | 风险揭示书签字加盖公章 | 风险揭示书(企业)模板 |
| 6 | 银行账户(工商银行) | 账户名称和账号 | 不上传 |
| 序号 | 个人开户 | 上传资料要求,页面点击查看样式 | |
| 1 | 身份证明 | 身份证正反面照片 | |
| 2 | 国际自愿减排交易风险揭示书 | 风险揭示书签字 | 风险揭示书(个人)模板 |
| 3 | 银行卡(工商银行) | 账户名称和卡号 | 不上传 |



辽公网安备 21010202000819号